LCL(エルシーエル)」とは
LCL(エルシーエル)」とは、コンテナ船に積み込まれる貨物の種類で「Less than Container Load」の略です。
「LCL」は、複数の荷主の貨物を合わせて(混載して)一本のコンテナに詰め込みます。
ヨーロッパ・欧州 向けLCL 配送日数
*日数に関しましてはホームページ上に目安として公開しておりますが、諸事情により変更の可能性がありますので、お問い合わせください。
| AARHUS | 51-54日 |
| ANTWERP | 43-46日 |
| BARCELONA | 45-48日 |
| BARSEL | 65日位 |
| BELFAST | 70日位 |
| BUCHAREST | 75日位 |
| BUDAPEST | 65日位 |
| BRATISLAVA | 都度確認 |
| BREMEN | 55日位 |
| COPENHARGEN | 60日位 |
| DUBLIN | 55日位 |
| FELIXSTOWE | 41 日 |
| FOS | 40-43日 |
| GDYNIA | 49-52日 |
| GENOA | 37-40日 |
| GENEVE | 80日位 |
| GOTHERNBURG | 53-56日 |
| HAMBURG | 45-48日 |
| HELSINKI | 65日位 |
| ISTANBUL(HYDARPASA) | 42-45日 |
| KOPER | 45-48日 |
| LE HAVRE | 43-46日 |
| LEIXOES | 53-56日 |
| LISBON | 65日位 |
| MADRID | 50日位 |
| MALAGA | 50日位 |
| MALMOE | 70日位 |
| MARSEILLES | |
| MILANO | 50日位 |
| OSLO | 50日位 |
| PIRAEUS | 32-35日 |
| PRAHA | 60日位 |
| RIGA | |
| RIJEKA | 65日位 |
| ROTTERDAM | 40-43日 |
| SOUTHAMPTON | 34日 |
| STOCKHOLM | 70日位 |
| VALENCIA | 38-41日 |
| VIENA | 65日位 |
| ZURICH | 55日位 |



