LCL(エルシーエル)」とは
LCL(エルシーエル)」とは、コンテナ船に積み込まれる貨物の種類で「Less than Container Load」の略です。
「LCL」は、複数の荷主の貨物を合わせて(混載して)一本のコンテナに詰め込みます。
アジア 向けLCL 配送日数
*日数に関しましてはホームページ上に目安として公開しておりますが、諸事情により変更の可能性がありますので、お問い合わせください。
| BUSAN | 3 日 |
| KEELUNG | 4-5日 |
| TAICHUNG | 4 日 |
| KAOHSIUNG | 4 日 |
| DALIAN (大連) | 7 日 |
| XINGANG (新港) | 6 日 |
| QINGDAO (青島) | 3 日 |
| SHANGHAI (上海) | 2 日 |
| FUZHOU, MAWEI | 13-16日 |
| XIAMEN | 16-19日 |
| HONG KONG | 4-5日 |
| JIAOXIN, GUANGZHOU | 11-12日 |
| SHENZHEN | 11-12日 |
| SINGAPORE | 8 日 |
| BANGKOK | 11 日 |
| LAEM CHABANG | 6 日 |
| LAT KRABANG | 25 日 |
| PORT KELANG | 10 日 |
| PENANG | 21 日 |
| HAIPHONG | 11 日 |
| HOCHIMINH | 9 日 |
| ICD PHUOC LONG 3 | 23 日 |
| MANILA (North) | 8 日 |
| JAKARTA | 11 日 |
| KOTA KINABALU | 25 日 |
| PASIR GUDANG | 19 日 |
| SURABAYA | 18 日 |
| PHNOM PENH | 30 日 |
| SIHANAUKVILLE | 23 日 |
| YANGON | 23 日 |



